介護度 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
【改定後】 7時間以上8時間未満 |
要支援1 | 861 | 約1100円 |
要支援2 | 961 | 約1228円 | |
要介護1 | 994 | 約1270円 | |
要介護2 | 1102 | 約1408円 | |
要介護3 | 1210 | 約1546円 | |
要介護4 | 1319 | 約1686円 | |
要介護5 | 1427 | 約1823円 | |
入浴介助加算(I) | 全対象 | 40 | 約52円 |
入浴介助加算(II) | 全対象 | 55 | 約71円 |
送迎減算(片道) | 全対象 | -47 | 約-60円 |
科学的介護推進体制加算 | 全対象 | 40/月 | 約52円 |
介護改善加算Ⅱ | 全対象 | 17.40% | - |
昼食代(おやつ代含む) | 全対象 | - | 800円 |
※1割負担の場合 ※介護度等によりご利用料金が変わります
詳しいご利用料金については、お問い合わせください。